Драйвер NS LED 100-700 IP65
Диапазон номинального напряжения переменного тока, В | 155±265 |
---|---|
Частота питающей сети, Гц | 50±5 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,98 |
КПД, не менее | 0,9 |
Потребляемый ток, мА, не более | 550 |
Пусковой ток*, %, не более | Плавный пуск |
Ток утечки, мкА, не более | 330 |
Степень защиты по ГОСТ 14254, не ниже | IP65 |
Максимальное выходное напряжение в режиме холостого хода, В, не более | 170 |
Максимальное выходное напряжение, В, не более | 150 |
Минимальное выходное наряжение, В | 130 |
Номинальный воходной ток, мА | 700 |
Номинальная выходная мощность, Вт | 100 |
Амплитуда пульсации выходного напряжения от пика до пика, В, не более | 2 |
Пульсация выходного напряжения относительно 75 В,%, не более | 2 |
Пульсация выходного тока относительно 711 мА (СД: PG-1A-IDWE)(меньше или равно) | 15% |
Нестабильность выходного тока при изменении выходного напряжения от Uвх ном. до Uвх макс., %, не менее | 2% |
Нестабильность выходного тока при изменении входного напряжения от Uвх ном. до Uвх макс., %, не менее | 2% |
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке от Uвх ном. до Uвх макс., %, не менее | 2% |
Время ввключения, с, не более | 1 |
Устройства предназначены для обеспечения стабильного режима работы светодиодных модулей в осветительных приборах (светильниках или прожекторах).