ПРАЙС |
|||||
---|---|---|---|---|---|
светодиодное осветительное оборудование |
|||||
ООО НПО “СВЕТ” |
|||||
+7 (495) 767-70-18 |
www.svetnpo.ru |
||||
Отдел продаж+7 (977) 970-60-80+7 (915) 430-08-02 |
svet.npo@yandex.ru |
Офисное освещение/ IP 40
Внешний вид | Наименование | Световой поток, не менее Lm/ мощность, W | Габариты, мм | Цена, руб |
СВЕТ-Офис-ЛЕД-14 | 1760/14 | 595*595*42 | 2340 | |
СВЕТ-Офис-ЛЕД-18 | 2200/18 | 2400 | ||
СВЕТ-Офис-ЛЕД-24 | 2970/24 | 2500 | ||
СВЕТ-Офис-ЛЕД-28 | 3520/28 | 2650 | ||
СВЕТ-Офис-ЛЕД-32 | 3960/32 | 2750 | ||
СВЕТ-Офис-ЛЕД-36 | 4400/36 | 2850 | ||
СВЕТ-Офис-ЛЕД-40 | 4840/40 | 3000 | ||
СВЕТ-Офис-ЛЕД-48 | 572048 | 3100 | ||
СВЕТ-Офис-ЛЕД-32 | 3960/32 | 595*595*35 | 3500 | |
СВЕТ-Офис-ЛЕД-48 | 5184/32 | 1795х178х38 | 12500 |
Уличное освещение/ IP67
Внешний вид | Наименование | Световой поток, не менее Lm/ мощность, W | Габариты, мм | Цена, руб |
корпус профиль 2690 | ||||
СВЕТ-Улица-ЛЕД-40 | 4800/40 | 280х125х130 | 3900 | |
СВЕТ-Улица-ЛЕД-55 | 6600/55 | 4800 | ||
СВЕТ-Улица-ЛЕД-80 | 9680/80 | 500х125х130 | 7150 | |
СВЕТ-Улица-ЛЕД-100 | 12100/100 | 8150 | ||
корпус профиль 078045 | ||||
СВЕТ-Улица-ЛЕД-40 | 4800/40 | 280х85Х80 | 3000 | |
СВЕТ-Улица-ЛЕД-55 | 6600/55 | 3950 | ||
СВЕТ-Улица-ЛЕД-80 | 9680/80 | 700х80х70 | 6100 | |
СВЕТ-Улица-ЛЕД-100 | 12100/100 | 7100 | ||
корпус профиль 078024 | ||||
СВЕТ-Улица-ЛЕД-55 | 6600/55 | 500х85х80 | 4100 | |
СВЕТ-Улица-ЛЕД-100 | 12100/150 | 1000х85х80 | 6950 | |
СВЕТ-Улица-ЛЕД-150 | 18000/150 | 500х85х260 | 11400 | |
корпус профиль 078038 | ||||
СВЕТ-Улица-ЛЕД-100 | 12100/100 | 500х145×75 | 7800 | |
СВЕТ-Улица-ЛЕД-150 | 18000/150 | 750х145х75 | 10200 | |
СВЕТ-Улица-ЛЕД-200 | 24200/200 | 1000х145×75 | 14000 |
Примечание.
1. Стоимость изделий указана для моделей в комплектации с модулями без линз. 2.Кронштейн поворотный или консольный для установки светильника на опорную поверхность в комплект светильника НЕ ВХОДЯТ и заказываются ОТДЕЛЬНО. |
Промышленное освещение/ IP65
Внешний вид | Наименование | Световой поток, не менее Lm/ мощность, W | Габариты, мм | Цена, руб |
СВЕТ-Пром-ЛЕД-32 | 4180/32 | 1280х135х100 | 3000 | |
СВЕТ-Пром-ЛЕД-36 | 4400/36 | 1280х135х100 | 3200 | |
СВЕТ-Пром-ЛЕД-38 | 4620/38 | 3400 | ||
корпус профиль 078024 | ||||
СВЕТ-Пром-ЛЕД-38 | 4620/38 | 1000х85х80 | 4100 | |
СВЕТ-Пром-ЛЕД-100 | 12100/100 | 1000х85х80 | 6300 | |
СВЕТ-Пром-ЛЕД-150 | 18000/150 | 500х85х260 | 10800 | |
корпус профиль 2690 | ||||
СВЕТ-Пром-ЛЕД-80 | 9680/80 | 500х125х130 | 6900 | |
СВЕТ-Пром-ЛЕД-100 | 12100/100 | 7900 | ||
корпус профиль 078045 | ||||
СВЕТ-Пром-ЛЕД-38 | 4620/38 | 280x85x80 | 2800 | |
СВЕТ-Пром-ЛЕД-80 | 9680/80 | 700х85х80 | 5900 | |
СВЕТ-Пром-ЛЕД-100 | 12100/100 | 6700 | ||
корпус профиль 078038 | ||||
СВЕТ-Пром-ЛЕД-100 | 12100/100 | 500х145х75 | 7500 | |
СВЕТ-Пром-ЛЕД-150 | 18000/150 | 750х145х75 | 9900 | |
СВЕТ-Пром-ЛЕД-200 | 24200/200 | 1000х145х75 | 13800 | |
СВЕТ-Пром-ЛЕД-50-к | 6000/50 | не более 500х500 | 5700 |
Примечание.
1. Стоимость изделий указана для моделей в комплектации с модулями без линз, за исключением светильника купольноного типа. 2.Кронштейн поворотный или консольный для установки светильника на опорную поверхность в комплект светильника НЕ ВХОДЯТ и заказываются ОТДЕЛЬНО. |
Светильники ЖКХ/ IP54
Внешний вид | Наименование | Корпус | Световой поток, Lm/ мощность, W | Габариты макс., мм | Цена, руб |
СВЕТ-ЖКХ-ЛЕД-6 | Овал | 780/6 | 200х100х100 | 760 | |
СВЕТ-ЖКХ-ЛЕД-8 | 1040/8 | 800 | |||
СВЕТ-ЖКХ-ЛЕД-10 | 1300/10 | 900 |
Внешний вид | Наименование | Корпус | Световой поток, Lm/ мощность, W | Габариты макс., мм | Цена, руб |
СВЕТ-ЖКХ-ЛЕД-6 | Круг | 780/6 | ?200х100 | 520 | |
СВЕТ-ЖКХ-ЛЕД-8 | 1040/8 | 830 | |||
СВЕТ-ЖКХ-ЛЕД-10 | 1300/10 | 1020 |
Внешний вид | Наименовани | Корпус | Световой поток, Lm/ мощность, W | Габариты макс, мм | Цена, руб |
СВЕТ-ЖКХ-ЛЕД-6 | прямоугольник | 780/6 | 345x80x60 | 640 | |
СВЕТ-ЖКХ-ЛЕД-10 | Профиль Алюминий | 1300/10 | 1050 | ||
СВЕТ-ЖКХ-ЛЕД-14 | 1820/14 | 330x80x80 | 1150 | ||
СВЕТ-ЖКХ-ЛЕД-20 | 2600/20 | 1500 |
Светодиодные модули
Внешний вид | Наименование | Световой поток,не менее Lm/ мощность, W | Напряжение, В | Ток потребления, А | Габариты, мм | Цена, руб |
Тип светодиодов 3535 | ||||||
LED MOD 12-4,5 AL | 5300-5500 / 54 | 39,0 | 1,4 | 145х45х1 | дог. | |
300х28х1 | дог. | |||||
235х52х1 | дог. | |||||
275х52х1 | дог. | |||||
LED MOD 24-4,5 AL | 10600-11800 / 99 | 78,0 | 1,4 | 145х90х1 | дог. | |
120х120х1 | дог. | |||||
600х28х1 | дог. | |||||
470х52х1 | дог. | |||||
Тип светодиодов 3528 | ||||||
LED MOD 10-0,5 FR4 | 550/5 | 15,0 | 0,15 | 500х13х1 | дог. | |
LED MOD 12-0,5 FR4 | 660 /6 | 19,0 | 0,15 | дог. | ||
LED MOD 14-0,5 FR4 | 770/7 | 22,4 | 0,3 | дог. | ||
LED MOD 16-0,5 FR4 | 880/8 | 25,7 | 0,3 | дог. | ||
LED MOD 18-0,5 FR4 | 990/9 | 28,3 | 0,3 | 500х13х1 | дог. | |
560х13х1 | дог. | |||||
600х13х1 | дог. | |||||
LED MOD 28-0,5 FR4 | 1540/14 | 44,8 | 0,3 | 500х13х1 | дог. | |
44,8 | 0,3 | 560х13х1 | дог. | |||
23,3 | 0,60 | 560х13х1 | дог. | |||
44,8 | 0,3 | 600х13х1 | дог. | |||
LED MOD 20-0,5 FR4 | 1100/10 | 32,0 | 0,3 | 500х38х1 | дог. | |
LED MOD 38-0,5 FR4 | 2090/19 | 60,8 | 0,35 | 500х38х1 | дог. | |
600х32х1 | дог. | |||||
LED MOD 56-0,5 FR4 | 3080/28 | 44,5 | 0,6 | 245х40х1 | дог. | |
LED MOD 60-0,5 FR4 | 3300/30 | 48,5 | 0,6 | 170х200х1 | дог. | |
LED MOD 72-0,5 FR4 | 3960/36 | 58,0 | 0,6 | 250х40х1 | дог. | |
240х80х1 | дог. | |||||
480х40х1 | дог. | |||||
LED MOD 96-0,5 FR4 | 5280/48 | 77,0 | 0,6 | 250х40х1 | дог. | |
240х80х1 | дог. | |||||
480х40х1 | дог. | |||||
480х80х1 | дог. | |||||
Тип светодиодов 5630 | ||||||
LED MOD 10-0,5 FR4 | 700/5 | 32,0 | 0,175 | 500х13х1 | дог. | |
LED MOD 12-0,5 FR4 | 840/6 | 38,4 | 0,175 | дог. | ||
LED MOD 14-0,5 FR4 | 980/7 | 22,4 | 0,35 | дог. | ||
LED MOD 16-0,5 FR4 | 1120/8 | 25,7 | 0,35 | дог. | ||
LED MOD 18-0,5 FR4 | 1260/9 | 28,3 | 0,35 | 500х13х1 | дог. | |
28,3 | 0,35 | 560х13х1 | дог. | |||
28,3 | 0,35 | 600х13х1 | дог. | |||
LED MOD 28-0,5 FR4 | 1960/14 | 44,8 | 0,35 | 500х13х1 | дог. | |
44,8 | 0,35 | 560х13х1 | дог. | |||
44,8 | 0,35 | 600х13х1 | дог. | |||
LED MOD 20-0,5 FR4 | 1400/10 | 32,0 | 0,35 | 500х38х1 | дог. | |
LED MOD 38-0,5 FR4 | 2660/19 | 60,8 | 0,35 | 500х37х1 | дог. | |
60,8 | 0,35 | 480х54х1 | дог. | |||
LED MOD 56-0,5 FR4 | 3920/28 | 44,8 | 0,7 | 240х39х1 | дог. | |
LED MOD 60-0,5 FR4 | 4200/30 | 48,5 | 0,7 | 170х200х1 | дог. | |
LED MOD 72-0,5 FR4 | 5040/36 | 61,0 | 0,7 | 240х40х1 | дог. | |
61,0 | 0,7 | 240х80х1 | дог. | |||
61,0 | 0,7 | 480х40х1 | дог. | |||
LED MOD 96-0,5 FR4 | 6100/48 | 70,0 | 0,7 | 240х40х1 | дог. | |
70,0 | 0,7 | 240х80х1 | дог. | |||
70,0 | 0,7 | 480х40х1 | дог. | |||
70,0 | 0,7 | 480х80х1 | дог. | |||
Примечание: Возможно изготовление светодиодных модулей любой конфигурации по техническому заданию заказчика. |
Драйверы
Внешний вид | Наименование | Ток, mA / мощность, W | Габариты, мм | Цена, руб |
NS LED 40-700 IP20 | 700/40 | 200х38х27 | дог. | |
NS LED 55-700 IP20 | 700/55 | 200х38х27 | дог. | |
NS LED 55-700 IP65 | 700/55 | 165х50х34 | дог. | |
NS LED 55-700 IP67 | 700/55 | 165х50х34 | дог. | |
NS LED 100-1300 IP65 | 1300/100 | 170х50х34 | дог. | |
NS LED 100-1300 IP67 | 1300/100 | 170х50х34 | дог. | |
NS LED 100-700 IP65 | 700/100 | 170х50х34 | дог. | |
NS LED 100-700 IP67 | 700/100 | 170х50х34 | дог. |
Крепления для светильников
Внешний вид | Наименование | Цена, руб | ||
Держатель троса с цанговым зажимом | 126 | |||
Кронштейн поворотный для профиля 078002, 078024, 078038 | 240 | |||
Крепление- кронштейн уличный под трубу L-150мм, диаметр — 60 мм. для профиля 078002, 0780024, 078038 | 300 | |||
Рым болт для профиля 2690 | 50 | |||
Примечание. Держатель троса с цанговым зажимом для тросового подвеса и кронштейн поворотный или консольный для установки светильника на опорную поверхность в комплект светильника НЕ ВХОДЯТ и заказываются ОТДЕЛЬНО. |
Отдел продаж
+7 (915) 430-08-02
+7 (977) 897-13-88
142505, Московская область, г.Павловский Посад, ул. Интернациональная, д.9/1,офис №4